| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO | BOBCAT | 7294305 | 1200.00 USD | |
| ADITAMENTO | BOBCAT | 7294305 | 1200.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2026 | LANDHONOR | HPF-11-3000G | 1500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2026 | LANDHONOR | HPF-11-3000G | 1400.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2026 | LANDHONOR | HPF-11-3000G | 1400.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 1994 | ROSCO | RB38 | 4500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2004 | ROSCO | RB48 | 14000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2014 | BROCE | RJ350 | 9000.00 USD |
| CARGADOR DE BATERIAS | 2011 | ENERSYS | UNIMAX 15C | 200.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2026 | SEM | 655G | 67500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2026 | SEM | 655G | 70000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2011 | CATERPILLAR | 950H | 37000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 963K | 50000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2019 | MOTREC | E-480 | 3000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | E-250 | 1700.00 USD |
| CHASIS CABINA | 2004 | INTERNATIONAL | 4300-195 | 48000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2026 | KOWLOON | HCR100 | 1200.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2025 | STARVOX | HCD110 | 850.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 0 | FERGUSON | SP-1118 | 2750.00 USD |
| CORTADORA DE CONCRETO | 2026 | GILSAN | TF450-4 | 550.00 USD |
| DESTORNILLADOR ELECTRICO | FANTTIK | NEX S1 PRO | 20.00 USD | |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E450AJ | 5750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2005 | JLG | E400AN | 5750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2015 | JLG | 800AJ | 9500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2013 | JLG | M600JP | 16000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | GENIE | Z-60/34 | 8500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2013 | JLG | E400AJPN | 13000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2017 | JLG | E400AN | 15000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 320D2 | 40000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320D | 40000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2026 | CATERPILLAR | 324 | 122500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 320 | 73000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2026 | HYUNDAI | R215L | 91000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2026 | HYUNDAI | R215L | 91000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2026 | SANY | SY215C | 77500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 323D3 | 113000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2026 | HYUNDAI | R210 | 83500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2025 | GREEN POWER | GP180 | 7750.00 USD |
| HIDROLAVADORA A PRESION | 2024 | MAGNUM PRESSURE | GS18 | 2400.00 USD |
| LLANTA | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 15.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 15.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 100.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 100.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 100.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 100.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 100.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 75.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 75.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 75.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | T BLUSTAR | MYMEX | 75.00 USD | |
| LOTE DE (3) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOWBOY | 2010 | WITZCO CHALLENGER | RG-50 | 14750.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2014 | JLG | G12-55A | 46000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2025 | JCB | 530-70 | 23000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2016 | JLG | 1055 | 47500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2023 | MUSTANG | SB550 | 1200.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | EDT | EDT3000 | 1000.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | TMG | TMG-HB150Q | 1000.00 USD | |
| MINI DUMPER | 2026 | SDLOOL | J1500D | 1900.00 USD |
| MINICARGADOR | 2026 | SDLOOL | SL380 | 3000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2017 | CATERPILLAR | 246D | 38000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2018 | CASE | SR200 | 15000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | NISSAN | A1N1L18V | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 7FBEU18 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 7FBEU18 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | LINDE | E20 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | TOYOTA | 42-6FGCU18 | 3000.00 USD | |
| MONTACARGAS | YALE | GLC100SBV096 | 6000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2019 | LINDE | H35D-02 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H35D-02 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2021 | CATERPILLAR | 2C6000 | 10750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2021 | CATERPILLAR | 2C6000 | 10250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | UNICARRIERS | PF50 | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | DOOSAN | G25E-5 | 10000.00 USD | |
| MONTACARGAS | CROWN | FC5245-50 | 2500.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2016 | NISSAN | AG1N1L20V | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | UNICARRIERS | AG1N1L20V | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | UNICARRIERS | A1N1L18V | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | NISSAN | A1N1L18V | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | NISSAN | A1N1L18V | 2100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | NISSAN | A1N1L18V | 2100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | NISSAN | A1N1L18V | 2100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 7FBEU18 | 2100.00 USD |
| MOTOBOMBA DE AGUA | 2019 | ATLAS COPCO | PAS 100 HF T4F | 9500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 1997 | CATERPILLAR | 12H | 38000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2026 | SEM | 920F | 102000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2026 | SEM | 920F | 102000.00 USD |
| OFICINA PREFABRICADA | 6000.00 USD | |||
| PATIN ELECTRICO | 2021 | RAYMOND | 8410 | 1100.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2019 | RAYMOND | 8410 | 1100.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2016 | RAYMOND | 8410 | 1100.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2016 | RAYMOND | 8410 | 1100.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | RAYMOND | 8400 | 1100.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2008 | RAYMOND | 8400 | 1100.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2021 | RAYMOND | 8410 | 600.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2016 | RAYMOND | 8410 | 600.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2007 | RAYMOND | 8400 | 500.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | RAYMOND | 8410 | 600.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2008 | RAYMOND | 8400 | 500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1995 | BLAW KNOX | PF-172B | 6250.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 1996 | CATERPILLAR | AP-1055B | 11500.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | OKG | VC300 | 600.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | OKG | VC300 | 600.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | LONCIN | C90T | 425.00 USD |
| PLATAFORMA PORTACONTENEDORES | 2017 | IMVER | 1000.00 USD | |
| REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO | 2026 | OKG | LM6000 | 350.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 580 SUPER N | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CATERPILLAR | 424 | 54500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CATERPILLAR | 424 | 54000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CASE | 770 NX-4WD | 45000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2006 | ALLMAND | NIGHT-LITE NL5000 | 1900.00 USD |
| TRACTOCAMION | 2016 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 18500.00 USD |
| TRACTOCAMION | 2013 | INTERNATIONAL | PROSTAR HI-RISE | 15000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2018 | JOHN DEERE | 850J-II | 59500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2022 | HAMM | 3520 HT | 51000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2026 | CASE | 1107 NX | 42500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2026 | CASE | 1107 NX | 42500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2026 | DYNAPAC | CA305 | 44000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2021 | HAMM | 3520 HT | 42000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2018 | CATERPILLAR | CB22B | 21000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2004 | CATERPILLAR | CB634D | 15000.00 USD |
| ZANJADORA SOBRE LLANTAS | 1999 | VERMEER | V8550A | 9000.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.