| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO | TERAN | CASE 580K/M | 150.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICOADITAMENTO | 2025 | GIYI | MULCHER | 3600.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICOADITAMENTO | 2026 | AGT | SSECAG-Y | 1900.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2016 | LAYMOR | SM400 | 7500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2016 | LAYMOR | SM400 | 12500.00 USD |
| BOMBA PARA AGUA | 2026 | ASHITA | 325.00 USD | |
| CAJA DE HERRAMIENTAS | 40.00 USD | |||
| CAJA DE HERRAMIENTAS | 40.00 USD | |||
| CAJA DE HERRAMIENTAS | 40.00 USD | |||
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 200.00 USD | ||
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 200.00 USD | ||
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2004 | CATERPILLAR | 924GZ | 39500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2026 | SEM | 655D | 56500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2026 | SEM | 655D | 57000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | 950G II | 15000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2011 | RAYMOND | 8600 TOW | 650.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2011 | RAYMOND | 8600 TOW | 350.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2011 | RAYMOND | 8600 TOW | 650.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2010 | RAYMOND | 8600 TOW | 350.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2007 | RAYMOND | 8600 TOW | 350.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2020 | RAYMOND | 8610 TOW | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | RAYMOND | 8610 TOW | 100.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2011 | RAYMOND | 8600 TOW | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2011 | RAYMOND | 8600 TOW | 100.00 USD |
| DESTORNILLADOR ELECTRICO | FANTTIK | NEX S1 PRO | 45.00 USD | |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2015 | JLG | 600AJ | 23500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2015 | HAULOTTE | HA20RTJ | 8750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2005 | JLG | 450AJ SII | 8750.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 323D3 | 113000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 323D3 | 96000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | CATERPILLAR | 336GC | 120000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 336FL | 80000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 320D3GC | 90500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 320D3GC | 90500.00 USD |
| HIDROLAVADORA A PRESION | 2026 | AGT | HPW3650 | 2500.00 USD |
| INFLADOR DE AIRE | FANTTIK | S200 APEX | 35.00 USD | |
| LOTE DE (10) GRASERAS | CASE | 100.00 USD | ||
| LOTE DE (10) GRASERAS | CASE | 100.00 USD | ||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 20.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 20.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GATOS HIDRAULICOS | 60.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GRASERAS DE CUBETA | 85.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GRASERAS DE CUBETA | 85.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GRASERAS DE CUBETA | 65.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GRASERAS DE CUBETA | 60.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GRASERAS DE CUBETA | 60.00 USD | |||
| LOTE DE (2) GRASERAS DE CUBETA | 60.00 USD | |||
| LUZ LED DE TRABAJO | DEFY LIMITS | 35.00 USD | ||
| LUZ LED DE TRABAJO | DEFY LIMITS | 35.00 USD | ||
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2019 | CATERPILLAR | TL1255 | 87500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2025 | JCB | 530-70 | 41500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | TERAN | THH400B | 4000.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | TERAN | THH400B | 4000.00 USD | |
| MINI DUMPER | 2026 | SDLOOL | J1500D | 2500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2009 | BOBCAT | S185 | 13000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2006 | BOBCAT | S185 | 13500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2021 | CATERPILLAR | 242D3 | 34500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2021 | CATERPILLAR | 242D3 | 34500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2024 | CATERPILLAR | 232D3 | 34000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | NISSAN | MP1F1A18LV | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2021 | RAYMOND | 752-DR32TT | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | NARROW AISLE INC. | AC 1000 FLEXI EURO | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | NARROW AISLE LTD. | FLEXI AC STORMAX 1400 | 1000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2021 | UNICARRIERS | PF50 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | NARROW AISLE INC. | AC 1200 FLEXI | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | LANDOLL | B40/48I4180D | 8000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2017 | UNICARRIERS | MP1F1A18LV | 2750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | UNICARRIERS | MP1F1A18LV | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | UNICARRIERS | A1N1L18V | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | CATERPILLAR | GC55KS1 | 5750.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2001 | HYSTER | H100XM | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | LINDE | H50T | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H35D-02 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | NISSAN | MCP1F2A20LV | 3000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2021 | CATERPILLAR | 2C6000 | 10250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2021 | CATERPILLAR | 2C6000 | 9750.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2005 | VOLVO | G720B | 50000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 40000.00 USD | |||
| MOTOCONFORMADORA | 2003 | JOHN DEERE | 772CH | 59000.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2019 | RAYMOND | 8410-FRE60L | 700.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2015 | RAYMOND | 112TM-FRE60L | 700.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2007 | RAYMOND | 8400-FRE60L | 700.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2007 | RAYMOND | 8400-FRE60L | 600.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2008 | RAYMOND | 8400-FRE60L | 600.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2017 | RAYMOND | 8410-FRE80L | 750.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | KOWLOON | HZR120 | 325.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | KOWLOON | HZR120 | 325.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | OKG | VC300 | 500.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | OKG | VC300 | 500.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | SDLOOL | 90 | 450.00 USD |
| PLACA COMPACTADORA | 2026 | SDLOOL | 90 | 450.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 851 EX-SS | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 851 EX-SS | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 851 EX-SS | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 851 EX-SS | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2021 | JOHN DEERE | 710LX | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2020 | JOHN DEERE | 710LX | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | JOHN DEERE | 410K | 38000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2020 | CASE | 851 EX | 24500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 851 EX-SS | 22000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CATERPILLAR | 420F2 | 64000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CATERPILLAR | 420F2 | 62000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CATERPILLAR | 424 | 51500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CATERPILLAR | 424 | 51000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | HEXL | 420X | 49000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | HEXL | 420X | 49500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | 420F | 35000.00 USD | |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 580N EP | 41500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CASE | 770 NX-4WD | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | CASE | 770 NX-4WD | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 851 EX-SS | 22000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 851 EX-SS | 21500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | JOHN DEERE | 310 SUPER L | 36000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | NATIONAL SIGNAL | 3800.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR | 2026 | DYNAPAC | CA305 | 46500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2021 | HAMM | 3520 HT | 46500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2022 | HAMM | 3520 HT | 48000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2021 | HAMM | 3520 HT | 41000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2007 | CATERPILLAR | CB-224E | 6500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2004 | CATERPILLAR | CB634D | 5500.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.