| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 1500.00 USD | |||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | BLUE DIAMOND ATTACHMENTS | 905550 | 1750.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | BRADCO | 9MD2 SS | 2000.00 USD | |
| ADITAMENTO MECANICO | CATERPILLAR | 216-8756 | 500.00 USD | |
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | WD-6K2 | 65.00 USD | |
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | WD-6K2 | 65.00 USD | |
| BACHEADORA REMOLCABLE | 1995 | DURA PATCHER | 81DJ | 6500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2006 | SUPERIOR BROOM | DT80 | 13500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2007 | BROCE | RCT350 | 12500.00 USD |
| CAJA DE HERRAMIENTAS DE 88 PIEZAS | MIKELS | CH-88 | 160.00 USD | |
| CAJA DE HERRAMIENTAS DE 88 PIEZAS | MIKELS | CH-88 | 160.00 USD | |
| CAMION ARTICULADO FUERA DE CARRETERA | 2005 | TEREX | TA40 | 45000.00 USD |
| CAMION ESPECIAL CON BOMBA PARA ELEVAR CONCRETO | 2005 | MACK | MR688S | 85000.00 USD |
| CAMION USADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 2014 | INTERNATIONAL | DURASTAR 4300 | 27000.00 USD |
| CAMIONETA SUV | 2016 | JEEP | PATRIOT SPORT FWD | 7000.00 USD |
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 150.00 USD | ||
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 150.00 USD | ||
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2011 | JOHN DEERE | 624K | 52000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2001 | CATERPILLAR | IT28G | 30000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2018 | MOTREC | MT-340 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2018 | MOTREC | MT-340 | 2000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 1900.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 2000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 1700.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2018 | MOTREC | MT-340 | 1000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 1250.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 1250.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2018 | MOTREC | MT-340 | 1000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2018 | MOTREC | MT-340 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 2300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 2300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1500.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1400.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1400.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2001 | INGERSOLL RAND | PT240R | 17000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | ROSCO | 915 | 19500.00 USD | |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E450AJ | 13000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | JOHN DEERE | 350GLC | 56000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 336FL | 107000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 105000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 324EL | 85000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320EL | 104000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336EL | 106000.00 USD |
| GRAPA DE DEMOLICION GIRATORIA | 2019 | MUSTANG | RH20 | 3750.00 USD |
| GRUA TODO TERRENO | GROVE | AT422E | 20000.00 USD | |
| HIDROLAVADORA A PRESION | 2019 | MAGNUM | GS18 | 1750.00 USD |
| JUGUETE | CATERPILLAR | JUNIOR CREW | 25.00 USD | |
| JUGUETE | CATERPILLAR | JUNIOR CREW | 15.00 USD | |
| JUGUETE | CATERPILLAR | JUNIOR CREW | 15.00 USD | |
| JUGUETE | CATERPILLAR | JUNIOR CREW | 15.00 USD | |
| JUGUETE | POWERFUL WORKING MACHINE | 20.00 USD | ||
| JUGUETE | POWERFUL WORKING MACHINE | 15.00 USD | ||
| KIT DE EMERGENCIA PARA AUTO | BRIDGESTONE | 25.00 USD | ||
| KIT DE EMERGENCIA PARA AUTO | BRIDGESTONE | 25.00 USD | ||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 205.00 USD | |||
| LOWBOY | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 51000.00 USD |
| LOWBOY | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 44000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 1993 | TRAK INTERNATIONAL / SKYTRAK | 6036 | 10000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 1999 | JCB | 530 | 7500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2007 | JLG INDUSTRIES INC. | TL943 | 13000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2001 | SKYTRAK | 60365 | 13500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | JCB | M306 | 1700.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | ATLAS COPCO | SBC 410-II | 2000.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2020 | MUSTANG | MB1700 | 2250.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2019 | FRANZ | F500 | 3500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2008 | JCB | HM2460Q | 3500.00 USD |
| MINICARGADOR | 1999 | BOBCAT | 763 | 8000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2012 | BOBCAT | T190 | 16000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2014 | CATERPILLAR | 236D | 20500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2009 | BOBCAT | S250 | 19500.00 USD |
| MINIEXCAVADORA HIDRAULICA | 2020 | RHINOCEROS | XN08 | 6000.00 USD |
| MINIEXCAVADORA HIDRAULICA | 2020 | SHAN DING | SD12D | 4500.00 USD |
| MINIEXCAVADORA HIDRAULICA | 2013 | BOBCAT | 331G | 16000.00 USD |
| MINIEXCAVADORA HIDRAULICA | 2002 | TAKEUCHI | TB125 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | LINDE | H70D-01 | 10000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H40D-01 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H32CT | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | LINDE | H70D-01 | 10000.00 USD |
| MONTACARGAS | 1998 | TOYOTA | 5FBE18 | 3400.00 USD |
| MONTACARGAS | 1997 | TOYOTA | 5FBE18 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H70D-03 | 12000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H70D-03 | 12000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H70D-02 | 12000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | UNICARRIERS | MYG1F2A35U | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MYG1F2A35U | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2004 | TOYOTA | 7FBEU2C | 4300.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | DOOSAN | D160S-5 | 86000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2009 | KALMAR | DCE 160-12 | 65000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H60XT | 15000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H60XT | 14000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 13500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 14250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | E50XN-27 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | E60XN-33 | 11750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | J40XNT | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H80FT | 16000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP30MX | 11500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP30MX | 11500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | VELOAD | VELOADH30 | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 | 11000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 13000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 13000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 13500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 15000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 | 4600.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | E50XN-27 | 2750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | E50XN-27 | 2750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLC100VXNGAE092 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE094 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE094 | 6500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 14G | 42000.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 2011 | CATERPILLAR | 120K | 89500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2011 | CASE | 885B | 60000.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-24 | 6250.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1995 | CATERPILLAR | BG260B | 26000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2011 | VOLVO | PF6110 | 47500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2003 | BLAW KNOX | PF875 | 14000.00 USD |
| PIEZA DE REFACCION | 2022 | BUIC | 300.00 USD | |
| RECUPERADORA DE ASFALTO | 2004 | CMI | RS-425B | 55000.00 USD |
| REMOLQUE TIPO PLATAFORMA | 2022 | ANCIRA | 7250.00 USD | |
| RETROEXCAVADORA | 2004 | NEW HOLLAND | LB75B | 16000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2004 | CATERPILLAR | 416D | 28000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580 SUPER M SERIES 3 | 30000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | TEREX | TLB840RDCSS | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | TEREX | TLB840RDCSS | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | TEREX | TLB840RDCSS | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CASE | 580 SUPER N | 39250.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 580N | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N | 46000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 46000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 42500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2009 | CATERPILLAR | 450E | 42500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2006 | CATERPILLAR | 416E | 32500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | VOLVO | BL60B | 26500.00 USD |
| ROMPEDORA DE CONCRETO | CIPSA | SPB90 | 300.00 USD | |
| ROMPEDORA DE CONCRETO | CIPSA | SPB90 | 300.00 USD | |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4250.00 USD |
| TRACTOR AGRICOLA | CASE | 1370 | 8500.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | CATERPILLAR | D8N | 70000.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | CATERPILLAR | D8L | 53000.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2004 | CATERPILLAR | D5N XL | 43000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 1994 | CATERPILLAR | D7H | 32500.00 USD |
| TRITURADORA DE CONO (SECUNDARIO) | 2006 | TEREX PEGSON | 1300 MXT | 200000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2015 | ATLAS COPCO | CA2500D | 40000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | INGERSOLL RAND | DA-40 | 5000.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1998 | INGERSOLL RAND | DD130 | 11000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2002 | DYNAPAC | CC622 | 21000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1997 | DYNAPAC | CC522 | 17500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2015 | CATERPILLAR | CB14B | 13500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA | 2004 | DYNAPAC | CA362PD | 20000.00 USD |
| ZANCO TIPO RIPPER | 2022 | BUIC | CAT416 | 400.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.