| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | MELROE | 12 WHEEL SAW | 4500.00 USD | |
| ASADOR CERAMICO | CARBON HAUSE | 400.00 USD | ||
| ASADOR CERAMICO | CARBON HAUSE | 250.00 USD | ||
| ASADOR CERAMICO | CARBON HAUSE | 325.00 USD | ||
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | 45.00 USD | ||
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | 45.00 USD | ||
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2013 | LAYMOR | SM400 | 21000.00 USD |
| CAMION DE PASAJEROS | 2015 | FORD | TRANSIT 350 WAGON | 23000.00 USD |
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 130.00 USD | ||
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2005 | JOHN DEERE | 624J | 52000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2018 | CATERPILLAR | 930M | 90000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2017 | CATERPILLAR | 930M | 89000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2015 | CATERPILLAR | 950K | 75000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | MOTREC | E-242 | 600.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 1999 | TOYOTA | 2TG20 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1200.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1200.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 900.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2013 | DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER | HP1600WCU-T4I | 12500.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | ATLAS COPCO | XATS750 JD7 IT4 HB UR | 26000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2013 | ATLAS COPCO | XAS750JDIT4 | 24000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER | P425/HP375WCU-T4I | 14750.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 850.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 850.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 850.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT320 | 2900.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT320 | 2900.00 USD |
| CUCHARON | 2023 | BUIC | CAT320 | 1750.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT320 | 1750.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | IACMAQ | CAT330 | 2750.00 USD |
| CUCHARON | 750.00 USD | |||
| CUCHARON | 100.00 USD | |||
| CUCHARON | 100.00 USD | |||
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | SNORKEL | A46JRT | 43000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | SNORKEL | A46JRT | 43000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2015 | SNORKEL | A46JE | 31000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | SNORKEL | A38E | 24000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2014 | SNORKEL | A38E | 19750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2014 | SNORKEL | A38E | 19750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2017 | GENIE | GS5390 | 20000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2015 | GENIE | GS3384 | 13000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | JLG | 4069LE | 17000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2014 | JLG | 4069LE | 16500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | JLG | 1230ES | 3600.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | SNORKEL | TM12 ANSI | 3500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2014 | SNORKEL | MB26J | 8000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2014 | SNORKEL | MB26J | 8000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | JLG | 1230ES | 3100.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | JLG | 1230ES | 3000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320D | 42500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320EL | 69750.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | 320DRR | 55000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2022 | CATERPILLAR | 323D3 | 112500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2022 | CATERPILLAR | 323D3 | 112500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | CATERPILLAR | 320D3GC | 85000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | CATERPILLAR | 320D3GC | 85000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 336FL | 110000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 329FL | 95000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 316FL | 66000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2015 | KOMATSU | PC350LC-8 | 73000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | HYUNDAI | ROBEX 210LC-7 | 30000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2013 | ATLAS COPCO | QAS70IT4 AHERN | 12500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | MULTIQUIP | DCA-70US12 | 9000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MARATHON ELECTRIC | 7500.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2005 | HIMOINSA | HIW100 | 7500.00 USD |
| HORQUILLAS (FORKS) | 900.00 USD | |||
| HORQUILLAS (FORKS) | 900.00 USD | |||
| HORQUILLAS (FORKS) | 900.00 USD | |||
| JUEGO DE (75) HERRAMIENTAS MECANICAS | HUSKY | 60.00 USD | ||
| JUEGO DE BANDAS DE AMARRE | HUSKY | 30.00 USD | ||
| JUEGO DE BANDAS DE AMARRE | HUSKY | 25.00 USD | ||
| JUEGO DE LLAVES COMBINADAS | HUSKY | 25.00 USD | ||
| JUEGO DE LLAVES COMBINADAS | HUSKY | 20.00 USD | ||
| JUGUETE | DIE-CAST | POWER | 40.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-A | 40.00 USD | |
| JUGUETE | XUEZHISHAN TOYS | XZS-258-13 | 40.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-F | 40.00 USD | |
| JUGUETE MINI DRONE | E88 | 50.00 USD | ||
| JUGUETE MINI DRONE | E88 | 50.00 USD | ||
| JUGUETE MINI DRONE | E88 | 50.00 USD | ||
| JUGUETE MINI DRONE | E88 | 50.00 USD | ||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS | 2.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 550.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 550.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 450.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 450.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 450.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 900.00 USD | |||
| LOTE DE (5) CARRETILLAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (6) CARRETILLAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (6) CARRETILLAS | 100.00 USD | |||
| LOWBOY | 2023 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 57000.00 USD |
| LOWBOY | 2023 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 56000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | AGROTK | SSHH680 | 2500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | AGROTK | SSHH750 | 2250.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 1900.00 USD | |||
| MARTILLO HIDRAULICO | 2012 | ARROW HEAD | S60 | 2300.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-SSL | 2800.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-CAT 305 | 3000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-CAT304 | 3000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-CAT303 | 3000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | AGROTK | SSHH680 | 2500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2020 | 320 | 2000.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2017 | ROCKRAM | BRH250 | 1000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | NPK | E208 | 1000.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TROJAN | TH35 | 2250.00 USD |
| MINICARGADOR | 2003 | CATERPILLAR | 262 | 19000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2016 | BOBCAT | S750 | 17500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2015 | CATERPILLAR | 226B3 | 21000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2016 | BOBCAT | S750 | 19000.00 USD |
| MINIEXCAVADORA HIDRAULICA | 2022 | PESATTO | E12D | 7750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HUBTEX | DQ45-G | 8250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | LINDE | H40D-01 | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TELEDYNE/PRINCETON | PBX | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LANDOLL | B40/4814180D | 9500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LANDOLL | B40/4814180D | 9500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2023 | XINCHAI | 3.0T | 17500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | E60XN-33 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | YALE | GLP050MXNEAE084 | 2000.00 USD |
| OLLA REVOLVEDORA DE CONCRETO | 200.00 USD | |||
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2006 | INGERSOLL RAND | PF-3200 | 25000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2009 | VOLVO | PF6160 | 27500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2008 | CATERPILLAR | AP600D | 30000.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 2016 | CATERPILLAR | PM622 | 265000.00 USD |
| REFLECTOR RECARGABLE | DEFIANT | 25.00 USD | ||
| REFLECTOR RECARGABLE | DEFIANT | 15.00 USD | ||
| RETROEXCAVADORA | 1998 | CATERPILLAR | 436C | 45500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2001 | CATERPILLAR | 420D | 35000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | NEW HOLLAND | B95B-675240700 | 26000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F | 59000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CATERPILLAR | 416F | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CATERPILLAR | 416E | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | CATERPILLAR | 416E | 40500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 62500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 52000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 580N | 47500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 42500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770EX-4WD | 61500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2022 | MAHINDRA | EARTHMASTER SX 4WD | 37500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2022 | MAHINDRA | EARTHMASTER SX 4WD | 37500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 410K | 53000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | JOHN DEERE | 310 SUPER L | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310 SUPER K | 50000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2020 | CATERPILLAR | 420XE | 80000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N | 50000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 54000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CASE | 580 SUPER N | 46500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | JOHN DEERE | 710L | 57000.00 USD |
| SOLDADORA | 2017 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 300 | 6000.00 USD |
| SOLDADORA | 2017 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 300 | 8500.00 USD |
| SOLDADORA | 2018 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 300 | 6500.00 USD |
| SOLDADORA | 2017 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 300 | 6500.00 USD |
| SOLDADORA | 2017 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 300 | 4000.00 USD |
| TOLVA | 1983 | CLEMENT | STARLITE AR | 3500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2017 | ALLMAND | NL5000 | 5250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2017 | ALLMAND | NIGHT LITE NL-5000 | 5250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO II | 6500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE NLV | 6750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | WANCO INC. | WLT | 5750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2019 | ALLMAND | NIGHT LITE | 7250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2019 | ALLMAND | NIGHT LITE | 7250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2019 | ALLMAND | NIGHT LITE V SERIES NLV | 7000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2019 | ALLMAND | NIGHT LITE V SERIES NLV | 7000.00 USD |
| TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | CATERPILLAR | 815B | 42500.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | D3K2 XL | 56000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | D6N LGP | 82500.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR | D6RIII LGP | 47500.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | D8T | 250000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2013 | KOMATSU | D155AX-6 | 120000.00 USD |
| TRITURADORA DE RAMAS | 2012 | VERMEER | BC1500 | 16000.00 USD |
| TRITURADORA REMOLCABLE (PRIMARIO) | 2000 | EAGLE CRUSHER COMPANY INC. | 33D3428 | 41000.00 USD |
| VEHICULO | 2016 | FORD | F-150 XL 4X4 CREW CAB V8 | 15000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2003 | DYNAPAC | CA250D | 31500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2016 | WACKER NEUSON | RD16 | 10500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA | 2014 | DYNAPAC | CA2500PD | 65000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA PARA ZANJA | 2013 | WACKER NEUSON | ROLLER RT | 5500.00 USD |
| ZANJADORA SOBRE LLANTAS | 2007 | VERMEER | RT450 | 18500.00 USD |
| ZANJADORA SOBRE LLANTAS | 1999 | VERMEER | V8550A | 25000.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.