| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACOPLE PARA HORQUILLA | 50.00 USD | |||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2019 | STOUT | HD72-8 | 2500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2019 | 2500.00 USD | ||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2019 | 2500.00 USD | ||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2019 | 1800.00 USD | ||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | LOWE MFG. CO. INC. | 750CLH | 1100.00 USD | |
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 200.00 USD | |||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 200.00 USD | |||
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2001 | BROCE | BB250B | 7750.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2006 | LAYMOR | 8HC | 7000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | SUPERIOR | DT80CT | 16000.00 USD |
| CADENA | 10.00 USD | |||
| CAJA METALICA CON 182 PIEZAS DE HERRAMIENTAS | CRESCENT | 100.00 USD | ||
| CAJA METALICA CON 182 PIEZAS DE HERRAMIENTAS | CRESCENT | 100.00 USD | ||
| CAJA TIPO VOLTEO | 300.00 USD | |||
| CAMBIADOR DE BATERIAS | 50.00 USD | |||
| CAMION CON GRUA | 2008 | FREIGHLINER | M2-33K | 38500.00 USD |
| CAMION ESPARCIDOR DE ASFALTO | 1986 | INTERNATIONAL | 9000.00 USD | |
| CAMION GRUA | 1998 | FORD | FL 8000 | 28000.00 USD |
| CAMION PETROLIZADORA | 1982 | FORD | F600 | 7750.00 USD |
| CAMION TALLER DE SERVICIO | 1988 | ISUZU | 5750.00 USD | |
| CAMIONETA | 2008 | TOYOTA | 4RUNNER | 6500.00 USD |
| CAMIONETA DE TRANSPORTACION | 2012 | MERCEDES-BENZ | VITO CARGO VAN | 5500.00 USD |
| CAMIONETA DE TRANSPORTACION | 2013 | MERCEDES-BENZ | VITO115 CARGO LA | 8250.00 USD |
| CAMIONETA DE TRANSPORTACION | 2012 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 7000.00 USD |
| CARGADOR DE BATERIAS | CAR JUMP STAR | 25.00 USD | ||
| CARGADOR DE BATERIAS | CAR JUMP STAR | 25.00 USD | ||
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 100.00 USD | ||
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | CATERPILLAR | 966B | 14000.00 USD | |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 1995 | CATERPILLAR | 950F II | 34000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2008 | CATERPILLAR | 938G II | 45500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2013 | CATERPILLAR | 966H | 82000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2018 | CATERPILLAR | 950GC | 135000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2015 | HYSTER | T5ZAC | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | HYSTER | T5ZAC | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | HYSTER | T5ZAC | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 1000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 675.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 675.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | HYSTER | T5ZAC | 900.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | YALE | MTR007LFN24T | 900.00 USD |
| CHASIS CABINA | 2019 | FORD | F-450 XL | 58000.00 USD |
| COMPACTADOR ESTATICO DOBLE TAMBOR | 1990 | HYSTER | C350-D | 2500.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | WACKER | BS60Y | 350.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | MULTIQUIP | 60L | 350.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | WACKER NEUSON | BS60 | 700.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 1993 | WACKER | BS60Y | 300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | WACKER | BS60Y | 100.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | WACKER | BS60Y | 100.00 USD | |
| COMPACTADOR NEUMATICO | BROS | SP735B | 3000.00 USD | |
| COMPACTADOR NEUMATICO | SHOVEL SUPPLY CO. | SP-912 | 3000.00 USD | |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 1998 | CATERPILLAR | PS300B | 22000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2004 | ROSCO | 915 | 11000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2018 | VOLVO | PT220 | 49000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2005 | INGERSOLL RAND | PT240R | 30000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | CHICAGO PNEUMATIC | CPS185JD | 4300.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | GOODYEAR | 45.00 USD | ||
| COMPRESOR DE AIRE | GOODYEAR | 45.00 USD | ||
| CORTADORA DE CONCRETO | 25.00 USD | |||
| CORTADORA DE CONCRETO | 100.00 USD | |||
| CORTADORA DE CONCRETO | 50.00 USD | |||
| CUCHARON | 500.00 USD | |||
| CUCHARON | 1750.00 USD | |||
| CUCHARON | ROCKLAND | EB40 | 2500.00 USD | |
| CUCHARON | CATERPILLAR | 1000.00 USD | ||
| CUCHARON | CATERPILLAR | 2000.00 USD | ||
| CUCHARON | 1000.00 USD | |||
| CUCHARON | CATERPILLAR | 1700.00 USD | ||
| CUCHARON | 1000.00 USD | |||
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 650.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | CTRT | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | CTRT | 800.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | CTRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | CTRT | 500.00 USD |
| CUCHARON | 500.00 USD | |||
| CUCHARON | 500.00 USD | |||
| CUCHARON | 500.00 USD | |||
| CUCHARON | 200.00 USD | |||
| CUCHARON | 900.00 USD | |||
| CUCHARON | 200.00 USD | |||
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | JDRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | JDRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | CSRT | 325.00 USD |
| CUCHARON | WAIN RAY | 200.00 USD | ||
| CUCHARON | 50.00 USD | |||
| CUCHILLA FRONTAL | 300.00 USD | |||
| CUCHILLA FRONTAL | 300.00 USD | |||
| DESHUMIDIFICADOR DE AMBIENTE | GROUND HEATERS INC. | DRIVEX R55 | 150.00 USD | |
| DESVARADORA AGRICOLA | 300.00 USD | |||
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 1997 | JLG | 110HX | 7500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 1996 | GENIE | S85/4WD | 12000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 1997 | GENIE | S-40/2WD | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2008 | JLG INDUSTRIES INC. | 400S | 7000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | JLG | 400S | 14500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2007 | GENIE | S60 | 17000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1996 | SNORKEL | UNO41 FO | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1997 | JLG | 45IC | 4000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1998 | GROVE | AMZ46NE | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E400AN | 18000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E300AJ | 12500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG INDUSTRIES INC. | E400AN | 14000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E300AJ | 10500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | 800A | 32000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | GENIE | Z60/34 | 11500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2003 | JLG INDUSTRIES INC. | M600JP | 11500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E400AN | 12500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E300AJ | 10500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG INDUSTRIES INC. | E400AN | 12500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | GENIE | Z45/25 | 15000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | GENIE | Z45/25 | 14000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | GENIE | Z40-23N | 8000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | 450A II | 15000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 1999 | JLG | 3969E | 3000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2000 | JLG | 1932-E2 | 2000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2005 | JLG INDUSTRIES INC. | 3246ES | 4000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2006 | GENIE | GS-2646 | 5250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2014 | GENIE | GS-1930 | 3250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | UP-RIGHT | 62853-000 | 2500.00 USD | |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR | 320CL | 55000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2002 | CATERPILLAR | 320C | 40000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 312C | 37000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336EL | 94000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 324EL | 100000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320DL | 84000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320DL | 67500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | VOLVO | EC480DL | 76500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | JOHN DEERE | 290GLC | 55000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2005 | JOHN DEERE | 330CLC | 34500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | JCB | JS200LC | 36000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 336EL | 94000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 324EL | 76000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 84000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320D | 66000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336DL | 65000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 1998 | CATERPILLAR | 345BL | 31000.00 USD |
| EXTRACTOR DE AIRE | 100.00 USD | |||
| EXTRACTOR DE AIRE | 100.00 USD | |||
| GABINETE PARA HERRAMIENTAS | SUHIE | 825.00 USD | ||
| GABINETE PARA HERRAMIENTAS | SUHIE | 825.00 USD | ||
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2007 | MULTIQUIP | DCA70SSIU | 9000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2007 | MULTIQUIP | DCA70SSIU | 9000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2008 | DIAMASA | TAD731GE | 4000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | GENERAC | 0059821 | 175.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MAGNUM PRODUCTS LLC | MMG45FHK | 4500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | MAGNUM POWER PRODUCTS LLC | MMG35 | 4500.00 USD |
| GRUA TIPO TITAN | 2007 | KENWORTH | T300 | 28000.00 USD |
| HIELERA | IGLOO | 15.00 USD | ||
| HIELERA | IGLOO | 15.00 USD | ||
| IMPLEMENTO | 200.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | MAISTO | 25.00 USD | ||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | MAISTO | 25.00 USD | ||
| LAMPARA DE TRABAJO | CATERPILLAR | 45.00 USD | ||
| LAMPARA DE TRABAJO | CATERPILLAR | 45.00 USD | ||
| LAVADORA A PRESION | POWERSTOKE | 25.00 USD | ||
| LAVADORA A PRESION | 2019 | MAGNUM | GS18 | 2000.00 USD |
| LAVADORA A PRESION | 2019 | MAGNUM | GS18 | 2000.00 USD |
| LAVADORA A PRESION | 2019 | MAGNUM | GS18 | 2500.00 USD |
| LAVADORA A PRESION | 2019 | MAGNUM | GS18 | 2500.00 USD |
| LLANTA | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (54) PUNTAS | 250.00 USD | |||
| LOTE DE (12) RINES | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (16) BOMBAS HIDRAULICAS | 125.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | EVEREST | 15.00 USD | ||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | EVEREST | 15.00 USD | ||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 90.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BFH-III | 350.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BFH-III | 375.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BF-III | 375.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BFH-III | 600.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BFH-III | 350.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BF-III | 375.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BF-III | 375.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BFH-III | 500.00 USD | |
| LOTE DE (2) PATINES HIDRAULICOS | XILIN | BF-III | 500.00 USD | |
| LOTE DE (3) LLANTAS | 450.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS | 450.00 USD | |||
| LOTE DE (36) PUNTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (4) ADITAMENTOS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (58) PUNTAS | 250.00 USD | |||
| LOTE DE (6) CUCHILLAS | 150.00 USD | |||
| LOTE DE BASES Y CONTRAPESOS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE BASES Y CONTRAPESOS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE COPLES RAPIDOS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE FAROS DE LED | 150.00 USD | |||
| LOTE DE FAROS DE LED | 150.00 USD | |||
| LOTE DE MANGUERAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE REFACCIONES | 400.00 USD | |||
| LOTE DE REFACCIONES | 50.00 USD | |||
| LOTE DE REFACCIONES | 50.00 USD | |||
| LOTE DE TOMAS DE FUERZA | 50.00 USD | |||
| LOWBOY | 2019 | WITZCO CHALLENGER | RG50 | 31000.00 USD |
| LOWBOY | 2019 | WITZCO CHALLENGER | RG50 | 32000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 1995 | CATERPILLAR | TH83 | 16000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2006 | MANITOU | MT1740 | 12500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2013 | GENIE | GTH844 | 36500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2013 | GENIE | GTH844 | 36000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2004 | BOBCAT | T40140 | 14500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2013 | GENIE | GTH844 | 34000.00 USD |
| MAQUINA TRANSPORTADORA DE RODILLOS | 50.00 USD | |||
| MARTILLO HIDRAULICO | 2018 | FRANZ | F900 | 4000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | HANWOO | RHB305 | 2000.00 USD | |
| MEDIO MOTOR | 50.00 USD | |||
| MINICARGADOR | 2013 | CASE | SR175 | 12000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2009 | CATERPILLAR | 236B2 | 12000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2014 | CASE | SR175 | 15750.00 USD |
| MINICARGADOR | 2014 | CATERPILLAR | 242D | 27000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2009 | CATERPILLAR | 299C | 24000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2015 | CATERPILLAR | 236D | 26000.00 USD |
| MINIEXCAVADORA SOBRE ORUGAS | 2010 | HITACHI | ZX35U-3 | 15000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | YALE | GLP060VXNVRE087 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | CLARK | CGP25 | 3500.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H50FT | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H50FT | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | HYSTER | H50CT | 5250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | YALE | GLP080VXNGSE090 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 7250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | YALE | ERC080VHN36TE088 | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP080VXNGSE090 | 10500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP080VXNGAE090 | 10500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | YALE | GLP080VXNGAE090 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | YALE | GLP080VXNGAE090 | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 3250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | HYSTER | H250HD2 | 40000.00 USD |
| MONTACARGAS | 1994 | HYSTER | H360XLEC | 31000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP080VXNGAE090 | 9250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | S70FT | 7750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | S70FT | 7750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | CARER | R40N | 1700.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | H80FT | 9500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP080VXNGAE086 | 11000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 8750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 3000.00 USD |
| MOTOBOMBA CENTRIFUGA | 2014 | GODWIN | CD100M | 2500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 120B | 9500.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 1990 | JOHN DEERE | 770B | 22000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 140G | 22500.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 12G | 25500.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 2011 | VOLVO | G946 | 61000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2008 | VOLVO | G946 | 50000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2006 | CATERPILLAR | 160H | 80000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2006 | JOHN DEERE | 770D | 46000.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-32 | 6000.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2018 | GARPER | GP8-24 | 4500.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-32 | 6500.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-24 | 3250.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-32 | 5500.00 USD |
| OLLA PARA SANDBLAST | 50.00 USD | |||
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 700.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 600.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 650.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2012 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 850.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2012 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 1000.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080VGN24T2748 | 2000.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080VGN24T2748 | 2000.00 USD |
| PATIN HIDRAULICO | XILIN | BF-III | 350.00 USD | |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1992 | CEDARAPIDS | CR-551 | 8500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | AP800D | 23000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2014 | VOLVO | P5770C | 76000.00 USD |
| PORTA ADITAMENTO FRONTAL | 300.00 USD | |||
| QUEBRADORA DE IMPACTO REMOLCABLE | 1996 | UNIVERSAL SVEDALA | 37551 IMPACT | 38000.00 USD |
| RECUPERADORA DE ASFALTO | 1998 | CATERPILLAR | RM350 | 16500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310J | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310J | 26500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | JOHN DEERE | 310 SUPER G | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2006 | CATERPILLAR | 420D | 36500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 1997 | CATERPILLAR | 416C | 15000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 770EX SS | 27000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2005 | CASE | 580 SUPER M SERIES 2 | 29000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 770SS | 22500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 770SS | 22500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | TEREX | TLB740S | 22000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | TEREX | TLB740S | 22000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2016 | TEREX | TLB740S | 22000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CATERPILLAR | 420E | 41500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 49500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CATERPILLAR | 416F | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 410J | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JONH DEERE | 410J | 43000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | JOHN DEERE | 310K | 38750.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 34000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 33500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 580N | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 770SS | 35000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 770SS | 35000.00 USD |
| ROMPEDORA DE CONCRETO | AMERICAN PNEUMATIC TOOL CO. | 190 | 50.00 USD | |
| ROMPEDORA DE CONCRETO | AMERICAN PNEUMATIC TOOL CO. | 160 | 50.00 USD | |
| ROMPEDORA DE CONCRETO | 50.00 USD | |||
| ROMPEDORA DE CONCRETO | SULLIVAN | SPB90 | 150.00 USD | |
| ROMPEDORA DE CONCRETO | SULLIVAN | SPB90 | 150.00 USD | |
| SISTEMA DE NIVELACION SONICA | TOPCON | SYSTEM FIVE | 1000.00 USD | |
| SOLDADORA | MILLER | SRH444 | 450.00 USD | |
| SOLDADORA | 2010 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 | 3750.00 USD |
| SOLDADORA | 2008 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 | 3250.00 USD |
| SOLDADORA | 2006 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 | 3250.00 USD |
| SOLDADORA | 2008 | LINCOLN ELECTRIC | RANGER 250 | 2250.00 USD |
| SOLDADORA | 2010 | MILLER ELECTRIC MFG. CO. | BIG BLUE 500 CC/CV | 3000.00 USD |
| SOLDADORA | 2008 | MILLER ELECTRIC MFG. CO. | BIG BLUE 500D CC/CV | 3000.00 USD |
| SOLDADORA | 2006 | LINCOLN ELECTRIC | K2405-1 VANTAGE 500 | 2500.00 USD |
| SOLDADORA | 2003 | LINCOLN ELECTRIC | DC600 | 150.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | MILLER | BIG BLUE 300P CC/CV | 250.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | MILLER | MARK VIII-2 | 1500.00 USD |
| TANQUE PARA COMBUSTIBLE | 100.00 USD | |||
| TANQUE PARA COMBUSTIBLE | 100.00 USD | |||
| TANQUE PARA COMBUSTIBLE | 100.00 USD | |||
| TOLVA | 2017 | MATRAPSA | 13500.00 USD | |
| TOLVA TIPO VOLTEO | 2007 | TASHER | 10500.00 USD | |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2013 | DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER | LSCWKUB-60HZ-T4F | 3000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2013 | DOOSAN PORTABLE | LSCWKUB-60HZ | 3000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2011 | TEREX | AL4000 | 2500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2008 | TEREX | RL4000 | 2500.00 USD |
