| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2021 | WOLVERINE | 3000.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2021 | BUIC | AMBMC01 | 1700.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2021 | BUIC | AMBMG01 | 4500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | TVH1000 | 800.00 USD | ||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2011 | CASCADE | 750.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2011 | CASCADE | 750.00 USD | |
| BACHEADORA REMOLCABLE | 2007 | DURACO | 125DJT | 6750.00 USD |
| BACHEADORA REMOLCABLE | 1995 | DURA PATCHER | 81DJ | 6750.00 USD |
| BARREDORA INDUSTRIAL | TENNANT | 5700 | 100.00 USD | |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | LAYMOR | SM250 | 12500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2016 | SUPERIOR BROOM | DT80J | 18000.00 USD |
| CAJA PARA CAMION DE SERVICIO | 1250.00 USD | |||
| CAJA PORTAHERRAMIENTAS | DEWALT | 25.00 USD | ||
| CAJA PORTAHERRAMIENTAS | DEWALT | 25.00 USD | ||
| CANASTILLA | 100.00 USD | |||
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 924G | 30000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2013 | JOHN DEERE | 624K | 51000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2011 | JOHN DEERE | 624K | 49000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2014 | CATERPILLAR | 938K | 47000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2018 | YALE | MTR007 | 100.00 USD |
| CARRO DE CARGA | 2012 | MOTREC | E-330 | 1000.00 USD |
| CARRO DE GOLF | 2010 | EZ GO | RXV | 3000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 900.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 900.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 950.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 900.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 900.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2001 | INGERSOLL RAND | PT240R | 21000.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 250.00 USD |
| CUCHARON | 500.00 USD | |||
| CUCHARON | 700.00 USD | |||
| CUCHARON | 750.00 USD | |||
| CUCHARON | 800.00 USD | |||
| CUCHARON | 100.00 USD | |||
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2000 | JLG | N40E | 13000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1997 | JLG | 40E | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E400AN | 12000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E300AJ | 12000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2009 | JLG | E400AJPN | 14000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E300AJ | 12000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | JLG | M600JP | 27500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2013 | GENIE | Z45/25J | 23000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | 450A II | 17000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2005 | CATERPILLAR | 320CL | 39000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320DL | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 320D | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | HYUNDAI | R210 | 112500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336EL | 112500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | JOHN DEERE | 470GLC | 95000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | JOHN DEERE | 350GLC | 52500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2007 | JOHN DEERE | 240DLC | 34000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 324EL | 87500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320EL | 97500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2018 | GENLINE-FAW | 4250.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | TERAN | PF-DC75 | 10500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | TERAN | PF-DC50 | 10500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2018 | GENLINE-FAW | 4250.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | TERAN | PF-DC250 | 20000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | BALDOR | IDLC275-4J | 17000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | TERAN | PF-DC125 | 12500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | TERAN | PF-DC75 | 10000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2019 | GENLINE-FAW | 4100.00 USD | |
| GRUA TODO TERRENO | 1993 | GROVE | RT740 | 17000.00 USD |
| HORQUILLAS | 350.00 USD | |||
| HORQUILLAS | 350.00 USD | |||
| JUEGO DE (14) LLAVES HEXAGONALES | HUSKY | 15.00 USD | ||
| JUEGO DE (75) HERRAMIENTAS MECANICAS | HUSKY | 45.00 USD | ||
| JUEGO DE (75) HERRAMIENTAS MECANICAS | HUSKY | 45.00 USD | ||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS CON RIN | 1200.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 550.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 400.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 200.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 200.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOWBOY | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 46000.00 USD |
| LOWBOY | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 47000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 1993 | TRAK INTERNATIONAL / SKYTRAK | 6036 | 15500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2012 | ARROW HEAD | S60 | 3000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2016 | ARROW HEAD | R75 | 3000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | NPK | GH12 | 4250.00 USD | |
| MINICARGADOR | 2008 | BOBCAT | S175 | 21000.00 USD |
| MINIEXCAVADORA | 2020 | MOWER KING | YM10 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | UNICARRIERS AMERICAS CORPORATION | MP1F1A18LV | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS AMERICAS CORPORATION | MAP1F1A18LV | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | R30XM3 | 1250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 02-7FGK40 | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | LINDE | H35D-02 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | LINDE | H35D | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT | 4400.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT | 5200.00 USD |
| MONTACARGAS | KOMATSU | FG25ST-16 | 5200.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2002 | TOYOTA | 7FBR18 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H70D-02 | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLC155VXNGJE100 | 15250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H90FT | 11500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT | 8250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT | 8250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H35D-02 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H35D-02 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H35D-02 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H35D-02 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H35D-02 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | E50XN-27 | 5300.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H35D-02 | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H35D-02 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H35D-02 | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP30MX | 10250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU30 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | HYSTER | H60FT | 10250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H60FT | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | E50XN | 5250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H70FT | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H50FT | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | 3000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 3250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNDAE091 | 2750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | 550.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | 2000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP060VXNDAE084 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | 500.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2017 | YALE | ERP060VLE80TE089 | 1250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | YALE | ERP060VLE80TE089 | 1250.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 120 | 12000.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 14G | 33500.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 2011 | JOHN DEERE | 872G | 102500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1996 | BLAW KNOX | PF-3172 | 15000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2010 | TEREX | CR552 | 36000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2008 | VOLVO | PF6170 | 27500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2011 | VOLVO | PF6110 | 45000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2001 | BLAW KNOX | PF4410 | 5000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | CASE | 580 SUPER M SERIES 2 | 38000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | JOHN DEERE | 310 SUPER J | 37500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 580N | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 47000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 45000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 47000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | JOHN DEERE | 310EK | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310 SUPER K | 47500.00 USD |
| RIPPER | 2020 | IACMAQ | CATD7H | 5000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2014 | WACKER NEUSON | LTN6L | 3250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2012 | DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER | LS-60HZ-T4F | 2500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | DOOSAN INFRACORE | LSCWKUB-60HZ-T4F | 3750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | DOOSAN INFRACORE | LSCWKUB-60HZ-T4F | 3750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 3800.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 3800.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2007 | TEREX LIGHT CONSTRUCTION | AL4060D1-4MH | 250.00 USD |
| TRACTOR AGRICOLA | NEW HOLLAND | TS100 | 24000.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2004 | CATERPILLAR | D5N XL | 36000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2013 | KOMATSU | D155AX-6 | 57500.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2009 | CATERPILLAR | D6K LGP | 55000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | TAMPO | RS-28 | 6000.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR | INGERSOLL RAND | SD180D | 10000.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR | 2015 | ATLAS COPCO | CA2500D | 41000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1998 | INGERSOLL RAND | DD130 | 14500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2008 | BOMAG | BW120AD-4 | 11500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2016 | DYNAPAC | CC6200 | 27500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2002 | DYNAPAC | CC622 | 17500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2000 | DYNAPAC | CC501 | 17500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2009 | VOLVO | DD118HFA | 20000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1997 | DYNAPAC | CC522 | 13000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA | HYSTER | C852A | 10500.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA PARA ZANJA | 2012 | WACKER NEUSON | RT | 6000.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.