| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2018 | CASCADE | 2000.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | CASCADE | 45E-PLS-457 | 500.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2015 | CASCADE | R77F | 1250.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2021 | MOWER KING | SSRC72 | 2000.00 USD |
| ASADOR AHUMADOR | 2022 | BUIC | 1250.00 USD | |
| AUTOMOVIL | 2014 | FORD | FOCUS | 4500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2006 | SUPERIOR BROOM | DT80 | 17750.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | BROCE | RJT350 | 12500.00 USD |
| BOMBA DE CONCRETO REMOLCABLE | 2008 | ALLENTOWN | RP20 | 20000.00 USD |
| CAJA DE HERRAMIENTAS DE 88 PIEZAS | MIKELS | CH-88 | 195.00 USD | |
| CAJA DE HERRAMIENTAS DE 88 PIEZAS | MIKELS | CH-88 | 175.00 USD | |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2018 | BLANCHE | TW330 | 28000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2005 | CASE | 821C | 45000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2014 | JOHN DEERE | 644K | 32500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-210 | 600.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-210 | 600.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 1000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 1000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 800.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 800.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2016 | MOTREC | T-236 | 800.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 800.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2017 | MOTREC | T-236 | 800.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1100.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2021 | PESATTO | RM80 | 1000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2001 | INGERSOLL RAND | PT240R | 20000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | SULLIVAN-PALATEK | DE375Q7JDC | 7000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2011 | ATLAS COPCO | XAS185JD7 | 5000.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT320 | 2250.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT320 | 2250.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT73 | 1300.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 450.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2012 | JLG | E400AJPN | 16000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2009 | JLG | E400AJPN | 16000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 1999 | JLG INDUSTRIES INC. | 3969-E | 1500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 320D3 | 80000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 320D | 67000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320DL | 67000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 125000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 100000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 324EL | 95000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320EL | 96000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2022 | HYUNDAI | R210 | 87500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 336DL | 75000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 336DL | 75000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336DL | 53500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | JOHN DEERE | 470GLC | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 323D3 | 62500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2022 | PESATTO | G40K | 6250.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2022 | PESATTO | G40K | 6200.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2018 | GENLINE-FAW | 42.5 | 3250.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | BALDOR | IDLC275-4J | 16000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2004 | ATLAS COPCO | QAS78JDST2 | 8000.00 USD |
| GRUA TIPO TITAN | 2009 | NATIONAL CRANE | 600E2 | 12500.00 USD |
| GRUA TODO TERRENO | GROVE | AT422E | 14000.00 USD | |
| HIELERA CON RUEDAS | TITAN | DEEP FREEZE | 40.00 USD | |
| HIELERA CON RUEDAS | TITAN | DEEP FREEZE | 40.00 USD | |
| INFLADOR DE AIRE | BONAIRE | 30.00 USD | ||
| INFLADOR DE AIRE | BONAIRE | 30.00 USD | ||
| KIT DE EMERGENCIA PARA AUTO | BRIDGESTONE | 35.00 USD | ||
| KIT DE EMERGENCIA PARA AUTO | BRIDGESTONE | 35.00 USD | ||
| LLANTA | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (13) LLANTAS | 600.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 15.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 15.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 250.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 300.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 75.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 200.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 275.00 USD | |||
| LOTE DE (6) LLANTAS | 500.00 USD | |||
| LOWBOY | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 46000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 1993 | TRAK INTERNATIONAL / SKYTRAK | 6036 | 11000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2008 | CATERPILLAR | TL943 | 40000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | AXB | BRK68 | 5500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | CATERPILLAR | H70 | 7500.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | CATERPILLAR | 6000.00 USD | ||
| MARTILLO HIDRAULICO | 2021 | MEGA HAMMER | MHP53 | 3750.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2021 | MEGA HAMMER | MHP75 | 5500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | AXB | BRK68 | 6000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | AXB | BRK68 | 6000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | HANWOO | 1000.00 USD | ||
| MINIRETROEXCAVADORA | 2016 | LS MTRON | XJ2025H | 16000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | J30XN | 10000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | LINDE | H35D-02 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | LINDE | H35D | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-33 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2008 | DOCKSTOKER | DSD50 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H40D-02 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H40D-02 | 7750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H35D-02 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H35D-02 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H35D-02 | 7250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE090 | 10500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 13500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 13000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H70D-03 | 19500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H70D | 19500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H100FT | 20000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXGAE094 | 11500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H70FT | 11000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | HYSTER | S60FT | 14000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50XT | 14000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | HYSTER | H50FT | 10000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GTP070VXNEAE087 | 10250.00 USD |
| MOTOBOMBA CENTRIFUGA | GORMAN-RUPP | 14C2-F3L | 1500.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 2000 | JOHN DEERE | 770CH | 26000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2008 | JOHN DEERE | 770D | 65000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1993 | BARBER GREENE | BG260 | 8000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2014 | CATERPILLAR | AP1000E | 75000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2009 | CATERPILLAR | AP600D | 40000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 1997 | CATERPILLAR | BG245C | 35000.00 USD |
| RECUPERADORA DE ASFALTO | 2004 | CMI | RS-425B | 50000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | JOHN DEERE | 310G | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | CASE | 580K | 18000.00 USD | |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310EK | 45000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | JOHN DEERE | 310EK | 46000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310EK | 43000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | TEREX | TLB840RDCSS | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | TEREX | TLB840SM | 34000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CATERPILLAR | 416F2 | 52500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 580N | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 47500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2005 | CATERPILLAR | 420D | 29000.00 USD |
| SEMIREMOLQUE TIPO TOLVA | 2006 | VILCHIS | 13500.00 USD | |
| SEMIRREMOLQUE TIPO PLATAFORMA | 2017 | KEMCO | U19 | 5000.00 USD |
| SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA | MECHANICAL EQUIPMENT COMPANY | 0996109001 | 1250.00 USD | |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V-SERIES | 4500.00 USD |
| TRACTOR AGRICOLA | CASE | 1370 | 9500.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2013 | KOMATSU | D155AX-6 | 55000.00 USD |
| TRITURADORA DE IMPACTO (PRIMARIO) | 2006 | TEREX CEDARAPIDS | 1300 | 160000.00 USD |
| TRITURADORA DE QUIJADA | 2006 | TEREX CEDARAPIDS | 1100-11 | 146000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2015 | ATLAS COPCO | CA2500D | 40000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2022 | PESATTO | V100GE | 6500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2022 | PESATTO | V100GE | 6500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2018 | VOLVO | DD110C | 15000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2004 | BOMAG | BW205 | 17500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1998 | INGERSOLL RAND | DD130 | 9000.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.