| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2014 | CASCADE CORPORATION | 77F-RCP-01C | 3000.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2014 | CASCADE CORPORATION | 77F-RCP-01C | 2500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2014 | CASCADE CORPORATION | 77F-RCP-01C | 2500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2014 | CASCADE CORPORATION | 77F-RCP-01C | 2500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO TIPO ZANJADORA | 2017 | SUHIE | YS-72 | 1750.00 USD |
| BACHEADORA REMOLCABLE | 2015 | DURA PATCHER | 125DJT | 13250.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | BROCE MANUFACTURING COMPANY | RJ300 | 10000.00 USD | |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2001 | BROCE MANUFACTURING COMPANY | RC350 | 13000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2014 | LAYMOR | SM-250 | 14000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2014 | LAYMOR | SM-250 | 12500.00 USD |
| CAJA CON 109 PIEZAS DE HERRAMIENTAS | STEELMAN | 60.00 USD | ||
| CAJA CON 109 PIEZAS DE HERRAMIENTAS | STEELMAN | 60.00 USD | ||
| CAMBIADOR DE BATERIAS | BT-16-ML | 200.00 USD | ||
| CAMION | 2010 | INTERNATIONAL | 4300-210-HP | 13500.00 USD |
| CAMION ACARREADOR DE ESCORIA CON SISTEMA DE LEVANTAMIENTO HIDRAULICO | 1997 | FREIGHTLINER | 10000.00 USD | |
| CAMION GRUA | 1991 | INTERNATIONAL | 4900 4X2 | 10500.00 USD |
| CAMIONETA | 2013 | GMC | YUKON | 16000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 1990 | CASE | 721 | 9750.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | CATERPILLAR | 950E | 22000.00 USD | |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2004 | JOHN DEERE | 624H | 30000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2013 | CATERPILLAR | 966H | 80000.00 USD |
| CARRETILLA DE TRABAJO | 40.00 USD | |||
| CARRETILLA DE TRABAJO | 40.00 USD | |||
| CARRETILLA DE TRABAJO | 40.00 USD | |||
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2012 | MOTREC | E-330 | 1000.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | MOTREC | E-242 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | MOTREC | E-242 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | MOTREC | E-250 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 1999 | TOYOTA | 2TG20 | 1750.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 400.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 400.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2005 | TOYOTA | 2TG20 | 2500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2015 | MOTREC | E-500 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-330 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-330 | 1500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | E-250 | 300.00 USD |
| CARRO DE GOLF | 2015 | CLARK | CBX2 | 1800.00 USD |
| CASETA DE VIGILANCIA | 2019 | GARPER | GP4-4 | 500.00 USD |
| CHASIS CABINA | 2004 | INTERNATIONAL | 4200 175 | 25000.00 USD |
| COMPACTADOR ESTATICO DOBLE TAMBOR | FERGUSON | 46A | 2000.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2018 | TONKA | TKA-BT75LN VULCANO | 750.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2018 | TONKA | TKA-BT75LN VULCANO | 750.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | WACKER | BS60Y | 100.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | WACKER | BS60Y | 100.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2018 | TONKA | TKA-BT75LN VULCANO | 800.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2018 | TONKA | TKA-BT75LN VULCANO | 800.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | HYSTER | C530A | 7500.00 USD | |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 1994 | ROSCO | TRUPAC 915 | 7500.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2002 | HYPAC | C560B | 11000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2002 | HYPAC | C560B | 15000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | DOOSAN INFRACORE PORTABLE | P425/HP375WCUT4I | 12500.00 USD |
| CONTENEDOR | 10.00 USD | |||
| CONTENEDOR | 10.00 USD | |||
| CONTENEDOR | 10.00 USD | |||
| CONTENEDOR | 10.00 USD | |||
| CORTADORA DE CONCRETO | 60.00 USD | |||
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2018 | IACMAQ | CTRT | 2500.00 USD |
| CUCHARON | BALDERSON | B3F-D-30-R | 1000.00 USD | |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTEX | 3000.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTEX | 1000.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTEX | 3000.00 USD |
| CUCHARON | TERAN INDUSTRIES | DT-CAT320 | 300.00 USD | |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 225.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CSRT | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | NHRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS | 2011 | BILL JAX | 3632T | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | JLG | 400S | 13500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | JLG | 400S | 13500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E400AN | 13500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E300AJ | 13500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | GENIE | Z45/25 | 11000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | GENIE | Z45/25 | 15000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | GENIE | Z45/25 | 11500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | GENIE | Z45/25 | 11000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | GENIE | Z80/60 | 16000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | GENIE | Z60/34 | 15000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG INDUSTRIES INC. | E400AN | 12000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E300AJ | 12000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E400AN | 12500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG INDUSTRIES INC. | E400AN | 15000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E300AJ | 12500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E300AJ | 10500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1999 | SNORKEL | ATB-60 ALCU | 3000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2000 | HAULOTTE | HA12DX | 3000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1997 | TEREX | TA64 | 4000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2007 | HAULOTTE | H18SX | 5250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2006 | HAULOTTE | H15SX | 3000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2006 | SKYJACK | SJ4632 | 3750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2005 | SKYJACK | SJ3226 | 3750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2007 | GENIE | GS-3240 | 4500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2002 | HAULOTTE | H15SDX | 2000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2002 | HAULOTTE | H15SDX | 2000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2002 | HAULOTTE | H15SDX | 3000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2015 | MANITOU | MEWP 120 SE 2 | 3250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2004 | SKYJACK | SJIII-3219 | 1750.00 USD |
| ESCARIFICADOR FRONTAL HIDRAULICO | 3500.00 USD | |||
| ESCARIFICADOR FRONTAL HIDRAULICO | 3500.00 USD | |||
| ESPADA DE COLECCION | 250.00 USD | |||
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | JOHN DEERE | 892ELC | 26250.00 USD | |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2005 | JOHN DEERE | 200CLC | 38000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | KOMATSU | PC490LC-10 | 36500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2009 | CATERPILLAR | 336DL | 55000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320ELRR | 79000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320D | 55000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336EL | 70000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 80000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2005 | CATERPILLAR | 345CL | 47000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | 320DL | 33000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | 320CL | 37500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2007 | HYUNDAI | R210LC-7 | 26500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | CATERPILLAR | SR4 | 8500.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | MAGNETEK CENTURY ELECTRIC | RDS 1250 | 3500.00 USD | |
| GRUA | 1991 | GROVE MANUFACTURING | 8450G | 32500.00 USD |
| JUEGO DE HORQUILLAS | 50.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 10.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 30.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 30.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 90.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 90.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 40.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 40.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 80.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 80.00 USD | |||
| JUGUETE DE RADIO CONTROL | 80.00 USD | |||
| LAVADORA A PRESION | RK43C | 500.00 USD | ||
| LAVADORA A PRESION | 2019 | MAGNUM | GS18 | 1900.00 USD |
| LAVADORA A PRESION | GENERAC | 0065650 | 75.00 USD | |
| LAVADORA A PRESION | 2018 | MAGNUM PRESSURE | GS18 | 1900.00 USD |
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | EVEREST | 30.00 USD | ||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | EVEREST | 30.00 USD | ||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 60.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS | 60.00 USD | |||
| LOTE DE CADENAS | 1300.00 USD | |||
| LOWBOY | 2019 | WITZCO CHALLENGER | RG-50 | 35000.00 USD |
| LOWBOY | 2019 | WITZCO CHALLENGER | RG50 | 32000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2001 | LULL | 1044C-54 | 22000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2006 | CATERPILLAR | TH580B | 26000.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2013 | GENIE | GTH844 | 35000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | CATERPILLAR | H95ES | 5500.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | NPK | E210A | 2500.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2003 | CATERPILLAR | H140SD | 2500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2015 | MUSTANG | 1900R | 12750.00 USD |
| MINICARGADOR | 2013 | JOHN DEERE | 320D | 13000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2012 | VOLVO | MCT125C | 20000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2013 | VOLVO | MCT125C | 20000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2014 | BOBCAT | S630 | 20500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2008 | CATERPILLAR | 272C | 14000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2017 | CATERPILLAR | 226D | 18000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2015 | BOBCAT | S530 | 18000.00 USD |
| MOLDE PARA BROCAL Y POZO DE VISITA | 250.00 USD | |||
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 7FGCU25 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGU25 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGU25 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2004 | TOYOTA | 7FGU25 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU18 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGU18 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGU18 | 4250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 | 12750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU32 | 4250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU18 | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU18 | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU18 | 4750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FGU15 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC70U | 11500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC70U | 13500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55U | 13500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55U | 11500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 | 12500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGU32 | 4750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 5250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU20 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 | 12500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 | 11000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 11000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 11000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU20 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU20 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU18 | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 8FGU18 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 1996 | CATERPILLAR | DP90 | 13500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2008 | CATERPILLAR | GC55KPR-LP-STR | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | CATERPILLAR | GC55KSTR | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55U-BCS | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55U | 9500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2002 | TOYOTA | 02-7FG35 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 | 5250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2000 | TOYOTA | 7FDK40 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GDP110VXNJGV099 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP080VXZNGAE090 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 7FDKU40 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2008 | YALE | GLP060VXEVSE087 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 8FGU18 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU18 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU18 | 4000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 120 | 8000.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | JOHN DEERE | 770CH | 44000.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 1990 | JOHN DEERE | 770B | 22000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2008 | VOLVO | G946 | 48000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 1998 | CATERPILLAR | 140G | 45000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2006 | CATERPILLAR | 160H | 80000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2005 | CATERPILLAR | 12H | 73000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2009 | JOHN DEERE | 770D | 47500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2006 | JOHN DEERE | 770D | 36000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2009 | JOHN DEERE | 672D | 64000.00 USD |
| NIVEL AUTOMATICO | SOKKIA | C-300 | 125.00 USD | |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-32 | 5750.00 USD |
| OFICINA MOVIL | 2019 | GARPER | GP8-24 | 4250.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 800.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 1200.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2012 | YALE | MPE080LVGN24T2448 | 800.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 850.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 850.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MPE080LVGN24T2748 | 1300.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2013 | YALE | MCW040LEN24TV083 | 1300.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2014 | HYSTER | W30ZA | 1300.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2005 | ROADTEC | RP150 | 20000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1991 | CATERPILLAR | AP1200 | 6000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | BLAW KNOX | PF-510 | 13000.00 USD | |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2014 | VOLVO | ABG2820 | 53000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2014 | VOLVO | ABG2820 | 44000.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 2004 | WIRTGEN | W600DC | 9500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2001 | JOHN DEERE | 410G | 23500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 1999 | CATERPILLAR | 416C | 23000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | CASE | 580 SUPER M SERIES 2 | 22500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2002 | TEREX | 760 | 15500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CATERPILLAR | 416E | 45000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CASE | 590 SUPER N | 30000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 590 SUPER M | 28000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 34000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 28500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2016 | CASE | 580N | 40500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2016 | CASE | 580N | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2016 | CASE | 580N | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 770 EX MAG SS | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | TEREX | TLB740S | 19500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | TEREX | TLB740S | 19500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CATERPILLAR | 420F IT | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CATERPILLAR | 420E IT | 43000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580 SUPER N | 30000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 33000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 33000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2006 | CATERPILLAR | 420E | 44000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2006 | CATERPILLAR | 420E | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 37000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CATERPILLAR | 416E | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | JOHN DEERE | 710K | 32000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | JOHN DEERE | 310J | 33000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2009 | CASE | 580 SUPER M SERIES 3 | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2009 | CASE | 580 SUPER M SERIES 3 | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 30500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 30500.00 USD |
| SANITARIO MOVIL | 2019 | GARPER | GP4-4WC | 1250.00 USD |
| SET DE (181) HERRAMIENTAS MECANICAS | DEWALT | 125.00 USD | ||
| SET DE (181) HERRAMIENTAS MECANICAS | DEWALT | 125.00 USD | ||
| SOLDADORA | 2004 | MILLER | MILLERMATIC 135 | 500.00 USD |
| SOLDADORA | 2004 | MILLER | MILLERMATIC 135 | 500.00 USD |
| SOLDADORA | MILLER | DELTAWELD 450 | 2150.00 USD | |
| SOLDADORA | 2003 | LINCOLN ELECTRIC | DC600 | 250.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 | 4000.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 | 4000.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN | VANTAGE 400 | 2500.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 | 2500.00 USD |
| SOLDADORA | 2008 | MILLER ELECTRIC MFG. CO. | BIG BLUE 500 CC/CV | 4900.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN | VANTAGE 500 | 4000.00 USD |
| SOLDADORA | 2008 | MILLER ELECTRIC MFG. CO. | BIG BLUE 500D CC/CV | 4500.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN | K2405-1 VANTAGE 500 | 5000.00 USD |
| TARRAJA | RIDGID | 125.00 USD | ||
| TARRAJA | URREA | 125.00 USD | ||
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2012 | TEREX | AL4 | 2700.00 USD |
