| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2015 | CASCADE | R77F | 1900.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2015 | CASCADE | R77F | 1900.00 USD |
| ARRANCADOR DE BATERIA | TYPES | 32.00 USD | ||
| ARRANCADOR DE BATERIA | TYPES | 32.00 USD | ||
| BARREDORA INDUSTRIAL | 2014 | NILFISK ADVANCE | 3400 ST | 1300.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2009 | SUPERIOR BROOM | DT80-J | 16500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | ROSCO | BH7 | 3250.00 USD | |
| CAJA CON 109 PIEZAS DE HERRAMIENTAS | STEELMAN | 100.00 USD | ||
| CAJA CON 109 PIEZAS DE HERRAMIENTAS | STEELMAN | 100.00 USD | ||
| CAMION ARTICULADO FUERA DE CARRETERA | 2009 | KOMATSU | HM400-2 | 60000.00 USD |
| CAMION ARTICULADO FUERA DE CARRETERA | 2008 | KOMATSU | HM400-2 | 60000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2012 | CASE | 721F | 37500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | CATERPILLAR | 950E | 20250.00 USD | |
| COMPACTADOR NEUMATICO | HUBER COMPACTO | 13T9 | 3050.00 USD | |
| COMPRESOR DE AIRE | QUINCY | QSB25ANA32SS | 1500.00 USD | |
| COSECHADORA AGRICOLA | 2001 | JOHN DEERE | 9650 STS | 36000.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | BUIC | CTRT | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 400.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 425.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | CTRT | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2019 | IACMAQ | JDRT | 325.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | GENIE | S60 | 15500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | GENIE | S60 | 15500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | JLG | 400S | 17000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | GENIE | Z80/60 | 22500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E400AN | 14300.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E300AJ | 11700.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E400AN | 13300.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | E300AJ | 11750.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CASE | CX210B | 42250.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CASE | CX210B | 45000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | JCB | JS330LC | 39750.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2015 | KOMATSU | PC350LC-8 | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | KOMATSU | PC350LC-8 | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | KOMATSU | PC450LC-8 | 47750.00 USD |
| KIT DE EMERGENCIA PARA AUTO | BRIDGESTONE | 25.00 USD | ||
| KIT DE EMERGENCIA PARA AUTO | BRIDGESTONE | 25.00 USD | ||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 20.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 17.00 USD | |||
| MARTILLO HIDRAULICO | NPK | E-213 | 3050.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | NPK | H12X | 2200.00 USD | |
| MINICARGADOR | 2009 | CATERPILLAR | 299C | 25500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2017 | CASE | SR200 | 17750.00 USD |
| MINICARGADOR | 2017 | JCB | 225 | 13400.00 USD |
| MINIEXCAVADORA | 2014 | JCB | 8065R1 | 15500.00 USD |
| MINIEXCAVADORA | 1998 | KUBOTA | KH21 | 7750.00 USD |
| MINIRETROEXCAVADORA | 2010 | JCB | 1CX | 15500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 7116.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GP050VXNVAE084 | 10200.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GP050VXNVRE084 | 6800.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GP050VXNVRE084 | 6800.00 USD |
| MONTACARGAS | 2008 | CATERPILLAR | E6000-AC | 4350.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HELI | CDD16 | 2750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR | GP25S | 25250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR | GP25S | 25000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GP050VXNVRE084 | 5440.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR | GP30S | 26000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR | GP25S | 24500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H155FT | 18500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 | 13746.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H60FT | 9060.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H40FT | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR | GP30S | 23000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR | GP25S | 22500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 | 11525.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE094 | 12210.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 6650.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | YALE | GLP050LXNUAE087 | 5966.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVAE091 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 11194.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 | 7694.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP120VXNGHE096 | 13000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | LINDE | H35D-01 | 4300.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | LINDE | H35D-01 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 7FGU30 | 4600.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU30 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6900.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 7900.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 4950.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | YALE | GLP110VXNGGE096 | 10769.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H110FT | 11100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGU30 | 5450.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU30 | 5700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2009 | LINDE | H35D | 5200.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU25 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6900.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 | 6600.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 5400.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 4900.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU25 | 5450.00 USD |
| MONTACARGAS | 2004 | TOYOTA | 7FGU25 | 4850.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU18 | 5950.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 1998 | JOHN DEERE | 770CH | 39500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | JOHN DEERE | 770B | 22000.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 2004 | JONH DEERE | 770CH | 43250.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | BLAW KNOX | PF220 | 9500.00 USD | |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 1996 | BLAW KNOX | PF5510 | 14100.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 1995 | CMI | PR500C | 15100.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580 SUPER M | 34750.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 26750.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 35500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 33500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CATERPILLAR | 420E | 33000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | CATERPILLAR | 420E IT | 31500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 39500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 39500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 45250.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310 SUPER K | 36500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310EK | 35500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310J | 30250.00 USD |
| REVOLVEDORA DE CEMENTO (TROMPO) | CIPSA | 400.00 USD | ||
| SET DE (181) HERRAMIENTAS MECANICAS | DEWALT | 100.00 USD | ||
| SET DE (181) HERRAMIENTAS MECANICAS | DEWALT | 100.00 USD | ||
| SOLDADORA | 2010 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 | 8250.00 USD |
| SOLDADORA | 2011 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 | 4500.00 USD |
| SOLDADORA | 2008 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 | 6750.00 USD |
| SOLDADORA | 2007 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 | 5100.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2007 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 2900.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2007 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 2900.00 USD |
| TRACTOCAMION | 2001 | KENWORTH-KENMEX | T800 | 13800.00 USD |
| TRACTOCAMION | 1994 | KENWORTH-KENMEX | T800B | 8900.00 USD |
| TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | CATERPILLAR | 815 | 27000.00 USD | |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | CATERPILLAR | D8H | 11300.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR | 2006 | INGERSOLL RAND | SD-100D TF | 20000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2019 | DYNAPAC | CA255 | 36000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2019 | DYNAPAC | CA255 | 36000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2006 | INGERSOLL RAND | DD118HFA | 11400.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.